Sifat Fisik Batu Marmer Italia
Pengenalan varietas marmer putih utama di Italia, serta tekstur marmer terkait, tempat aplikasi yang sesuai, stabilitas blok, keluaran tambang, dan sifat fisik terkait batu marmer.
Nama Batu: | Karra Putih | |
Nama lain: | CARRARA BIANCO | |
Asal: | Carara | |
Variasi: | Marmer | |
Warna: | Putih | |
Sifat fisik (parameter teknis): | ||
Kepadatan: | 2.70 | g/cm3 |
Kekuatan Kompresif: | 1197 | Kgf/cm2 |
Kekuatan lentur: | 176 | Kgf/cm2 |
Penyerapan air: | 0,16 | % |
Ketahanan Waear: | 1.03 | mm |
Marmer putih Carrera dengan tekstur halus, sifat stabil, tekstur terkoordinasi, dapat digunakan untuk dekorasi dalam dan luar ruangan, dan dapat dipasok dalam jumlah besar. Marmer Carrara tersedia untuk lempengan, ubin, meja dan kesombongan atas marmer. Dipoles dan diasah adalah yang paling hasil akhir yang populer untuk proyek perumahan dan komersial. |
Arabescato Carrara
Nama Batu: | Arabescato Carrara | |
Asal: | Carara | |
Variasi: | Marmer | |
Warna: | Putih | |
Sifat fisik (parameter teknis): | ||
Kepadatan: | 2.66 | g/cm3 |
Kekuatan Kompresif: | 1565 | Kgf/cm2 |
Kekuatan lentur: | 199 | Kgf/cm2 |
Penyerapan air: | 0,13 | % |
Ketahanan Aus: | 3.56 | mm |
Marmer Arabescato Carrara memiliki dasar putih lembut dengan urat intens abu-abu berdebu, tersedia untuk hasil akhir yang disikat, diasah, atau dipoles. Cocok untuk penggunaan internal termasuk area basah, banyak pilihan format ukuran dan hasil akhir menjadikan Arabescato Carrara pilihan populer untuk proyek perumahan dan komersial. |
Calacatta Vagli
Nama Batu: | Calacatta Vagli | |
Asal: | Toscana | |
Variasi: | Marmer | |
Warna: | Basis putih dengan urat emas | |
Sifat fisik (parameter teknis): | ||
Kepadatan: | 2.23 | g/cm3 |
Kekuatan Kompresif: | 1265 | Kgf/cm2 |
Kekuatan lentur: | 123 | Kgf/cm2 |
Penyerapan air: | 0,26 | % |
Ketahanan Aus: | 0,51 | mm |
Calacatta Vagli adalah marmer breksiasi bernilai tinggi, yang dicirikan oleh latar belakang putihnya yang hangat dengan urat emas tanah yang lembut. Batu unik ini didominasi warna putih susu dengan inklusi abu-abu dan emas, dan sesekali pita hijau. Tersedia dalam hasil akhir yang dipoles, tebal 1,8 cm. |
Patung
Nama Batu: | Patung | |
Asal: | Toscana | |
Variasi: | Marmer | |
Warna: | Basis putih dengan urat emas | |
Sifat fisik (parameter teknis): | ||
Kepadatan: | 2.73 | g/cm3 |
Kekuatan Kompresif: | 1213 | Kgf/cm2 |
Kekuatan lentur: | 178 | Kgf/cm2 |
Penyerapan air: | 0,16 | % |
Ketahanan Aus: | 0,34 | mm |
Garis abu-abu menyilang halus bekerja dengan indah dan sering pada kanvas marmer putih untuk tampilan Statuarietto. Untuk dapur serta kamar mandi dan untuk lantai serta dinding, tersedia pelat 1,8cm. |
Patung Venato
Nama Batu: | Patung Venato | |
Asal: | Toscana | |
Variasi: | Marmer | |
Warna: | Basis putih dengan urat emas | |
Sifat fisik (parameter teknis): | ||
Kepadatan: | 2.67 | g/cm3 |
Kekuatan Kompresif: | 1184 | Kgf/cm2 |
Kekuatan lentur: | 116 | Kgf/cm2 |
Penyerapan air: | 1.79 | % |
Ketahanan Aus: | 0,37 | mm |
Teksturnya halus dan seragam, dan teksturnya terkoordinasi. Ini adalah batu berukir berkualitas tinggi. Ini dapat digunakan untuk dekorasi dalam dan luar ruangan dalam kondisi iklim ringan, dan hanya dapat disediakan dalam jumlah kecil. |
Sebelumnya :
G603 Ubin Permukaan Granit DiasahBerikutnya :
Produsen profesional permukaan kuarsa© hak cipta: 2024 XIAMEN EXCELLENT STONE CO.,LTD. Seluruh hak cipta.
Jaringan IPv6 didukung