Spesifikasi Marmer Alami & Kemampuan Kustomisasi
| UKURAN STANDAR POPULER | |||||||
| Ubin | Lembaran | Meja Dapur & Meja Atas | Meja Atas Wastafel | ||||
| 300 × 300 mm | Sekitar 2400 × 1200 mm ke atas | Meja khusus berdasarkan gambar | 25″ × 22″ | ||||
| 600 × 300 mm | Sekitar 2800 × 1600 mm ke atas | Meja atas / meja resepsionis | 31″ × 22″ | ||||
| 600 × 600 mm | Lembaran besar bergantung pada blok, tambang, dan stok | Meja pulau berdasarkan proyek | 37″ × 22″ | ||||
| 800 × 800 mm | Pemilihan lembaran khusus tersedia berdasarkan permintaan | Meja makan / meja kopi | 49″ × 22″ | ||||
| 600 × 1200 mm | Lembaran bookmatch bergantung pada pemilihan lembaran | Kustom berdasarkan gambar | 61″ × 22″ / 73″ × 22″ | ||||
| Ukuran khusus berdasarkan permintaan | Sesuai permintaan Anda | Sesuai gambar Anda | Sesuai gambar Anda | ||||
| Ketebalan | 18 mm; 20 mm; 30 mm; ketebalan terkalibrasi tersedia berdasarkan permintaan | ||||||
| APLIKASI | |||||||
| Meja Atas Wastafel | Dinding Interior | Dinding Kamar Mandi | Dinding Fitur | Lantai Interior | Tangga / Anak tangga | Bingkai Sekeliling Perapian | Meja Dapur |
| Ya | Ya | Ya | Ya | Berbasis proyek | Berbasis proyek | Ya | Diperlukan penyegelan & perawatan |
| KEMAMPUAN KUSTOM / KONTROL KUALITAS / DETAIL EKSPOR | |||||||
| Item | Spesifikasi Standar & Kustom | ||||||
| Finishing Permukaan | Poles, diasah, bertekstur kulit, antik, disikat, disemprot pasir, diputar, dan finishing kustom tersedia tergantung pada jenis marmer. | ||||||
| Profil Tepi | Tepi halus, tepi miring, bullnose, half bullnose, ogee, tepi potongan sudut, tepi laminasi, dan profil kustom berdasarkan kebutuhan proyek. | ||||||
| Fabrikasi Kustom | Pemotongan CNC, pemotongan waterjet, pemolesan manual, lubang wastafel, lubang keran, panel dinding, meja rias, meja, bagian tangga, bingkai sekeliling perapian, dan potongan sesuai ukuran. | ||||||
| Pencocokan Urat | Bookmatch, pencocokan urat, dan konfirmasi tata letak tersedia untuk lempengan yang dipilih. Hasil akhir bergantung pada ukuran lempengan, arah urat, rencana pemotongan, dan persetujuan klien. | ||||||
| Penguatan & Perawatan | Pengisian resin, lapisan belakang jaring, penguatan fiberglass, perbaikan retakan, penyegelan permukaan, dan penguatan khusus proyek tersedia tergantung pada kondisi batu dan penerapan. | ||||||
| Karakteristik Batu Alam | Marmer alami dapat menunjukkan variasi warna, pergerakan urat, garis mineral, retakan kecil, fosil, pori-pori, perawatan resin, dan perbedaan tekstur tergantung pada lokasi tambang dan pemilihan blok. | ||||||
| Catatan Perawatan & Penyegelan | Marmer lebih lunak dan sensitif terhadap asam dibandingkan dengan granit atau kuarsit. Penyegelan direkomendasikan untuk banyak permukaan, terutama meja rias, penggunaan dapur, dan area komersial dengan penggunaan tinggi; hindari pembersih asam. | ||||||
| Kontrol Kualitas | Pemeriksaan lempengan, pengecekan ketebalan, pemeriksaan retakan dan celah, peninjauan perawatan resin, pengecekan lapisan belakang jaring, kontrol rentang warna, peninjauan arah urat, pemeriksaan finishing permukaan, pengecekan pemolesan tepi, pemeriksaan lubang potongan, foto tata letak kering, pemeriksaan pengemasan, dan konfirmasi foto sebelum pengiriman. | ||||||
| Sertifikasi / Kepatuhan | SGS, CE, ISO, uji penyerapan air, uji ketahanan selip, uji kekuatan, dan laporan pengujian lainnya tersedia berdasarkan permintaan tergantung pada jenis marmer dan kebutuhan proyek. | ||||||
| Pengemasan & Pelabelan | Lempengan marmer dikemas dalam rangka A kayu yang kuat atau bundel kayu. Panel potongan sesuai ukuran, meja rias, meja dapur, ubin, bagian tangga, dan barang fabrikasi kustom dapat dikemas dalam peti kayu atau palet sesuai kebutuhan klien, dengan perlindungan busa, perlindungan sudut, label bagian, label proyek, dan daftar pengepakan. | ||||||
| Pesanan / Kustomisasi | Pesanan lempengan, pesanan potongan sesuai ukuran, fabrikasi meja rias, pesanan panel dinding, pesanan meja, pesanan tangga, pesanan sampel, dan produksi berbasis proyek tersedia berdasarkan gambar, BOQ, gambar kerja, dan kebutuhan pemasangan. | ||||||
Indonesia






































